| 高崎駅西口2番のりば | * | * | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎駅 | 725 | 800 | 830 | 930 | 1000 | 1030 | 1130 | 1230 | 1300 | 1330 |
| 新町 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
| 新町銀行前 | 726 | 801 | 831 | 931 | 1001 | 1031 | 1131 | 1231 | 1301 | 1331 |
| 連雀町 | 727 | 802 | 832 | 932 | 1002 | 1032 | 1132 | 1232 | 1302 | 1332 |
| 田町 | 728 | 803 | 833 | 933 | 1003 | 1033 | 1133 | 1233 | 1303 | 1333 |
| 本町三丁目 | 729 | 804 | 834 | 934 | 1004 | 1034 | 1134 | 1234 | 1304 | 1334 |
| 本町二丁目 | 729 | 804 | 834 | 934 | 1004 | 1034 | 1134 | 1234 | 1304 | 1334 |
| 本町一丁目 | 730 | 805 | 835 | 935 | 1005 | 1035 | 1135 | 1235 | 1305 | 1335 |
| 相生町 | 731 | 806 | 836 | 936 | 1006 | 1036 | 1136 | 1236 | 1306 | 1336 |
| 住吉町 | 732 | 807 | 837 | 937 | 1007 | 1037 | 1137 | 1237 | 1307 | 1337 |
| 北高崎駅 | 732 | 808 | 838 | 938 | 1008 | 1038 | 1138 | 1238 | 1308 | 1338 |
| 西校前 | 734 | 810 | 840 | 940 | 1010 | 1040 | 1140 | 1240 | 1310 | 1340 |
| 上並榎住宅前 | 735 | 811 | 841 | 941 | 1011 | 1041 | 1141 | 1241 | 1311 | 1341 |
| 家畜市場前 | 736 | 812 | 842 | 942 | 1012 | 1042 | 1142 | 1242 | 1312 | 1342 |
| 上並榎 | 737 | 813 | 843 | 943 | 1013 | 1043 | 1143 | 1243 | 1313 | 1343 |
| 上並榎公民館前 | 737 | 813 | 843 | 943 | 1013 | 1043 | 1143 | 1243 | 1314 | 1343 |
| 経大前 | 738 | 814 | 844 | 944 | 1014 | 1044 | 1144 | 1244 | 1314 | 1344 |
| 下小塙 | 738 | 814 | 844 | 944 | 1014 | 1044 | 1144 | 1244 | 1314 | 1344 |
| 唐崎 | 738 | 815 | 845 | 945 | 1015 | 1045 | 1145 | 1245 | 1315 | 1345 |
| 新井 | 739 | 816 | 846 | 946 | 1016 | 1046 | 1146 | 1246 | 1316 | 1346 |
| 新井団地西 | 739 | 816 | 846 | 946 | 1016 | 1046 | 1146 | 1246 | 1316 | 1346 |
| 我峰 | 740 | 817 | 847 | 947 | 1017 | 1047 | 1147 | 1247 | 1317 | 1347 |
| 我峰神社前 | 740 | 818 | 848 | 948 | 1018 | 1048 | 1148 | 1248 | 1318 | 1348 |
| 沖白川橋 | 741 | 819 | 849 | 949 | 1019 | 1049 | 1149 | 1249 | 1319 | 1349 |
| 沖 | 742 | 820 | 850 | 950 | 1020 | 1050 | 1150 | 1250 | 1320 | 1350 |
| 本郷清水屋前 | 744 | 822 | 852 | 952 | 1022 | 1052 | 1152 | 1252 | 1322 | 1352 |
| 岐島屋前 | 745 | 823 | 853 | 953 | 1023 | 1053 | 1153 | 1253 | 1323 | 1353 |
| 細谷医院前 | 746 | 824 | 854 | 954 | 1024 | 1054 | 1154 | 1254 | 1324 | 1354 |
| ドドメキ | 746 | 824 | 854 | 954 | 1024 | 1054 | 1154 | 1254 | 1324 | 1354 |
| 六小入口 | 746 | 824 | 854 | 954 | 1024 | 1054 | 1154 | 1254 | 1324 | 1354 |
| 高浜団地入口 | 747 | 825 | 855 | 955 | 1025 | 1055 | 1155 | 1255 | 1325 | 1355 |
| 高浜長信寺前 | 747 | 825 | 855 | 955 | 1025 | 1055 | 1155 | 1255 | 1325 | 1355 |
| 鳥井沢 | 748 | 826 | 856 | 956 | 1026 | 1056 | 1156 | 1256 | 1326 | 1356 |
| 神戸 | 749 | 827 | 857 | 957 | 1027 | 1057 | 1157 | 1257 | 1327 | 1357 |
| マタイ紙工前 | 749 | 827 | 857 | 957 | 1027 | 1057 | 1157 | 1257 | 1327 | 1357 |
| 下手長 | 750 | 828 | 858 | 958 | 1028 | 1058 | 1158 | 1258 | 1328 | 1358 |
| 手長 | 751 | 829 | 859 | 959 | 1029 | 1059 | 1159 | 1259 |
1329 |
1359 |
| 駒寄入口 | 752 | 830 | 900 | 1000 | 1030 | 1100 | 1200 | 1300 | 1330 | 1400 |
| 長年寺前 | 753 | 831 | 901 | 1001 | 1031 | 1101 | 1201 | 1301 | 1331 | 1401 |
| 下宿角屋前 | 753 | 831 | 901 | 1001 | 1031 | 1101 | 1201 | 1301 | 1331 | 1401 |
| 小学校前 | 754 | 832 | 902 | 1002 | 1032 | 1102 | 1202 | 1302 | 1332 | 1402 |
| 大字会館前 | 754 | 832 | 902 | 1002 | 1032 | 1102 | 1202 | 1302 | 1332 | 1402 |
| 役場前 | 755 | 833 | 903 | 1003 | 1033 | 1103 | 1203 | 1303 | 1333 | 1403 |
| 榛名営業所 | 815 | 845 | 920 | 1015 | 1045 | 1115 | 1215 | 1315 | 1345 | 1415 |
| 弁才 | 816 | 921 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | |||
| 中室田 | 817 | 922 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | |||
| 榛名荘病院前 | 819 | 924 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | |||
| はるなくらぶち聖苑前 | 820 | 925 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | |||
| 分去 | 820 | 925 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | |||
| 斉渡坂上 | 821 | 926 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | |||
| 斉渡 | 821 | 926 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | |||
| 斉渡上宿 | 822 | 927 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | |||
| 新屋入口 | 822 | 927 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | |||
| 峰の原 | 823 | 928 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | |||
| KGカントリークラブ入口 | 824 | 929 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | |||
| 掘割 | 826 | 931 | 1026 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | |||
| 二軒茶屋 | 827 | 932 | 1027 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | |||
| さわらび療育園入口 | 828 | 933 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | |||
| 山の神 | 829 | 934 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | |||
| 下の坊 | 830 | 935 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | |||
| 黒門橋 | 832 | 937 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | |||
| 榛名神社 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | |||
| 四小前 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | |||
| 西沢橋 | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | |||
| 神社裏山 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | |||
| 天神峠 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | |||
| 榛名湖 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 |